福島県 相馬市の助成金情報
外壁塗装・屋根塗装
相馬市の助成金情報
外壁塗装・屋根塗装
外壁塗装の助成金 (相馬市)
助成金名 | 結婚新生活支援事業 |
---|---|
助成額 | 上限30万円 |
対象者 | ・令和4年1月1日〜令和5年3月31日に婚姻届を提出・受理された ・夫婦の所得の合計が400万円未満 (所得の対象年度については、下記の「提出書類」の「所得証明書」部分で確認ください。) ・夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下である ・対象住居が市内である ・令和4年1月1日〜令和5年3月31日に転入または転居している ・市税の滞納がない ・過去にこの制度の助成を受けたことがない ・令和3年度に本助成金の交付決定を受けた世帯で、その助成額が助成上限額(30万円) に達しなかった世帯 |
対象住宅 | - |
助成条件 | ・住宅購入の経費 ・住宅リフォームの経費 ・住宅賃貸の経費 ・引越しの経費 (注意)これらの経費の対象期間は、令和4年1月1日〜令和5年3月31日となります。購入の経費、リフォームの経費については、婚姻日から起算して一年以内に支払った費用も対象になります。 |
先着/ 抽選 | - |
受付期間 | 2022/4/1~2023/3/31 |
提出期限 | 着工前 |
施工期限 | - |
完了届期限 | - |
お問い合わせ先 | 相馬市役所 社会福祉課児童家庭係 0244-37-2204 |
URL | https://www.city.soma.fukushima.jp/shinososhiki/shakaifukushika/seikatsu/1/1652.html |
福島県の助成金情報
外壁塗装・屋根塗装
外壁塗装の助成金 (福島県)
助成金名 | 「住んでふくしま」空き家対策総合支援事業 |
---|---|
助成額 | 補助対象経費の2分の1以内(最大150万円) (二地域居住者は、最大80万円) ※別途加算要件あり。 |
対象者 | (1)被災者・避難者 (2)移住者 (3)二地域居住者 (4)子育て世帯 (5)新婚世帯 (6)既居住者(上記(1)、(2)、(4)又は(5)の者) |
対象住宅 | (1)登録住宅 : 空き家バンクに3ヶ月以上登録されている建物 (2)空家住宅 : 3か月以上居住等で使用されていない建物 ※空き家バンク:空き家情報を登録提供する仕組み(媒体) |
助成条件 | 共通事項 ①交付申請年度の 4 月 1 日以降に対象工事等の契約を締結したものであること。 ②交付申請後に対象工事等が完了するものであり、かつ、原則として、交付申請年度内に完了するものであること。 ③住宅の用に供する部分は、居室のほか、生活に必要な水廻り(台所、浴室、トイレ)を備えていること。 ④本事業と同様の補助を受けたことがないこと。 改修等 ①補助事業者が自ら居住するため、購入又は賃借した空き家であること。 ②空き家を賃借する場合は、交付申請前に所有者から改修等実施の承諾を得るとともに、必要な契約等を締結すること。 ③改修等を行った空き家に定住すること。 ④空き家は、賃貸事業のために所有・管理されているもの、又は地方公共 団体が所有若しくは管理するものでないこと。 ⑤補助の対象とする空き家が建築基準法等の関係法令に違反していないこと。 |
先着/ 抽選 | 先着 |
受付期間 | 2022/4/18~2022/11/30 |
提出期限 | 着工前 |
施工期限 | 交付申請を行った日の属する年度内に事業が完了 |
完了届期限 | 事業の完了の日(事業廃止について知事の承認を受けた場合は、承認を受けた日)から起算して 30 日を経過した日、又は補助金の交付の決定があった日の属する年度の 3 月 31 日のいずれか早い日まで |
お問い合わせ先 | 福島県庁 建築住宅課 024-521-1111 |
URL | https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/41065b/sundefukushima.html |
受け付けております。
受け付けております。

【受付時間】9:00〜19:00(土日祝OK)
スマートフォンで電話番号を複数回タップすると、「このWebサイトから自動的に電話をかけることは禁止されています。」という表記がでますが、問題ございません。
福島県 相馬市の業者一覧
外壁塗装・屋根塗装
当社が把握している相馬市の外壁塗装・屋根塗装 業者を一覧で表示しています。
(一覧には外壁塗装パートナーズ認定企業以外の業者も含みます)